2026
Zinc Price LME
The price of zinc in most parts of the world depends on the price of zinc on the LME (London Metal Exchange)
The zinc price is expressed as LME + premium.
The physical market price is based on the LME Cash price. Those who trade on the stock exchange trade by looking at the LME 3 Months price. While the LME 3 Months price can be followed for free on many sites, you need to become a member of the LME site and pay a monthly fee to follow the LME cash price live. LME cash official closing prices are published for free on the LME site the next day.
Below are the LME Cash Official Fixing Ask prices, i.e. the LME official closing sale prices of metals.
Zinc Price Graphic is below the table
2026 LME Zinc Price Chart and Graph
Select the start and end date from the filter to see the average, maximum and minimum values for the month, week or any date range.
Click the Clear Filter button to reset the filter.
| wdt_ID | Date | Zn / 2026 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/01/2026 | |||||||||||||
| 2 | 05/01/2026 | |||||||||||||
| 3 | 06/01/2026 | |||||||||||||
| 4 | 07/01/2026 | |||||||||||||
| 5 | 08/01/2026 | |||||||||||||
| 6 | 09/01/2026 | |||||||||||||
| 7 | 12/01/2026 | |||||||||||||
| 8 | 13/01/2026 | |||||||||||||
| 9 | 14/01/2026 | |||||||||||||
| 10 | 15/01/2026 | |||||||||||||
| 11 | 16/01/2026 | |||||||||||||
| 12 | 19/01/2026 | |||||||||||||
| 13 | 20/01/2026 | |||||||||||||
| 14 | 21/01/2026 | |||||||||||||
| 15 | 22/01/2026 | |||||||||||||
| 16 | 23/01/2026 | |||||||||||||
| 17 | 26/01/2026 | |||||||||||||
| 18 | 27/01/2026 | |||||||||||||
| 19 | 28/01/2026 | |||||||||||||
| 20 | 29/01/2026 | |||||||||||||
| 21 | 30/01/2026 | |||||||||||||
| 22 | 02/02/2026 | |||||||||||||
| 23 | 03/02/2026 | |||||||||||||
| 24 | 04/02/2026 | |||||||||||||
| 25 | 05/02/2026 | |||||||||||||
| 26 | 06/02/2026 | |||||||||||||
| 27 | 09/02/2026 | |||||||||||||
| 28 | 10/02/2026 | |||||||||||||
| 29 | 11/02/2026 | |||||||||||||
| 30 | 12/02/2026 | |||||||||||||
| 31 | 13/02/2026 | |||||||||||||
| 32 | 16/02/2026 | |||||||||||||
| 33 | 17/02/2026 | |||||||||||||
| 34 | 18/02/2026 | |||||||||||||
| 35 | 19/02/2026 | |||||||||||||
| 36 | 20/02/2026 | |||||||||||||
| 37 | 23/02/2026 | |||||||||||||
| 38 | 24/02/2026 | |||||||||||||
| 39 | 25/02/2026 | |||||||||||||
| 40 | 26/02/2026 | |||||||||||||
| 41 | 27/02/2026 | |||||||||||||
| 42 | 02/03/2026 | |||||||||||||
| 43 | 03/03/2026 | |||||||||||||
| 44 | 04/03/2026 | |||||||||||||
| 45 | 05/03/2026 | |||||||||||||
| 46 | 06/03/2026 | |||||||||||||
| 47 | 09/03/2026 | |||||||||||||
| 48 | 10/03/2026 | |||||||||||||
| 49 | 11/03/2026 | |||||||||||||
| 50 | 12/03/2026 | |||||||||||||
| 51 | 13/03/2026 | |||||||||||||
| 52 | 16/03/2026 | |||||||||||||
| 53 | 17/03/2026 | |||||||||||||
| 54 | 18/03/2026 | |||||||||||||
| 55 | 19/03/2026 | |||||||||||||
| 56 | 20/03/2026 | |||||||||||||
| 57 | 23/03/2026 | |||||||||||||
| 58 | 24/03/2026 | |||||||||||||
| 59 | 25/03/2026 | |||||||||||||
| 60 | 26/03/2026 | |||||||||||||
| 61 | 27/03/2026 | |||||||||||||
| 62 | 30/03/2026 | |||||||||||||
| 63 | 31/03/2026 | |||||||||||||
| 64 | 01/04/2026 | |||||||||||||
| 65 | 02/04/2026 | |||||||||||||
| 66 | 07/04/2026 | |||||||||||||
| 67 | 08/04/2026 | |||||||||||||
| 68 | 09/04/2026 | |||||||||||||
| 69 | 10/04/2026 | |||||||||||||
| 70 | 13/04/2026 | |||||||||||||
| 71 | 14/04/2026 | |||||||||||||
| 72 | 15/04/2026 | |||||||||||||
| 73 | 16/04/2026 | |||||||||||||
| 74 | 17/04/2026 | |||||||||||||
| 75 | 20/04/2026 | |||||||||||||
| 76 | 21/04/2026 | |||||||||||||
| 77 | 22/04/2026 | |||||||||||||
| 78 | 23/04/2026 | |||||||||||||
| 79 | 24/04/2026 | |||||||||||||
| 80 | 27/04/2026 | |||||||||||||
| 81 | 28/04/2026 | |||||||||||||
| 82 | 29/04/2026 | |||||||||||||
| 83 | 30/04/2026 | |||||||||||||
| 84 | 01/05/2026 | |||||||||||||
| 85 | 05/05/2026 | |||||||||||||
| 86 | 06/05/2026 | |||||||||||||
| 87 | 07/05/2026 | |||||||||||||
| 88 | 08/05/2026 | |||||||||||||
| 89 | 11/05/2026 | |||||||||||||
| 90 | 12/05/2026 | |||||||||||||
| 91 | 13/05/2026 | |||||||||||||
| 92 | 14/05/2026 | |||||||||||||
| 93 | 15/05/2026 | |||||||||||||
| 94 | 18/05/2026 | |||||||||||||
| 95 | 19/05/2026 | |||||||||||||
| 96 | 20/05/2026 | |||||||||||||
| 97 | 21/05/2026 | |||||||||||||
| 98 | 22/05/2026 | |||||||||||||
| 99 | 26/05/2026 | |||||||||||||
| 100 | 27/05/2026 | |||||||||||||
| 101 | 28/05/2026 | |||||||||||||
| 102 | 29/05/2026 | |||||||||||||
| 103 | 01/06/2026 | |||||||||||||
| 104 | 02/06/2026 | |||||||||||||
| 105 | 03/06/2026 | |||||||||||||
| 106 | 04/06/2026 | |||||||||||||
| 107 | 05/06/2026 | |||||||||||||
| 108 | 08/06/2026 | |||||||||||||
| 109 | 09/06/2026 | |||||||||||||
| 110 | 10/06/2026 | |||||||||||||
| 111 | 11/06/2026 | |||||||||||||
| 112 | 12/06/2026 | |||||||||||||
| 113 | 15/06/2026 | |||||||||||||
| 114 | 16/06/2026 | |||||||||||||
| 115 | 17/06/2026 | |||||||||||||
| 116 | 18/06/2026 | |||||||||||||
| 117 | 19/06/2026 | |||||||||||||
| 118 | 22/06/2026 | |||||||||||||
| 119 | 23/06/2026 | |||||||||||||
| 120 | 24/06/2026 | |||||||||||||
| 121 | 25/06/2026 | |||||||||||||
| 122 | 26/06/2026 | |||||||||||||
| 123 | 29/06/2026 | |||||||||||||
| 124 | 30/06/2026 | |||||||||||||
| 125 | 01/07/2026 | |||||||||||||
| 126 | 02/07/2026 | |||||||||||||
| 127 | 03/07/2026 | |||||||||||||
| 128 | 06/07/2026 | |||||||||||||
| 129 | 07/07/2026 | |||||||||||||
| 130 | 08/07/2026 | |||||||||||||
| 131 | 09/07/2026 | |||||||||||||
| 132 | 10/07/2026 | |||||||||||||
| 133 | 13/07/2026 | |||||||||||||
| 134 | 14/07/2026 | |||||||||||||
| 135 | 15/07/2026 | |||||||||||||
| 136 | 16/07/2026 | |||||||||||||
| 137 | 17/07/2026 | |||||||||||||
| 138 | 20/07/2026 | |||||||||||||
| 139 | 21/07/2026 | |||||||||||||
| 140 | 22/07/2026 | |||||||||||||
| 141 | 23/07/2026 | |||||||||||||
| 142 | 24/07/2026 | |||||||||||||
| 143 | 27/07/2026 | |||||||||||||
| 144 | 28/07/2026 | |||||||||||||
| 145 | 29/07/2026 | |||||||||||||
| 146 | 30/07/2026 | |||||||||||||
| 147 | 31/07/2026 | |||||||||||||
| 148 | 03/08/2026 | |||||||||||||
| 149 | 04/08/2026 | |||||||||||||
| 150 | 05/08/2026 | |||||||||||||
| 151 | 06/08/2026 | |||||||||||||
| 152 | 07/08/2026 | |||||||||||||
| 153 | 10/08/2026 | |||||||||||||
| 154 | 11/08/2026 | |||||||||||||
| 155 | 12/08/2026 | |||||||||||||
| 156 | 13/08/2026 | |||||||||||||
| 157 | 14/08/2026 | |||||||||||||
| 158 | 17/08/2026 | |||||||||||||
| 159 | 18/08/2026 | |||||||||||||
| 160 | 19/08/2026 | |||||||||||||
| 161 | 20/08/2026 | |||||||||||||
| 162 | 21/08/2026 | |||||||||||||
| 163 | 24/08/2026 | |||||||||||||
| 164 | 25/08/2026 | |||||||||||||
| 165 | 26/08/2026 | |||||||||||||
| 166 | 27/08/2026 | |||||||||||||
| 167 | 28/08/2026 | |||||||||||||
| 168 | 01/09/2026 | |||||||||||||
| 169 | 02/09/2026 | |||||||||||||
| 170 | 03/09/2026 | |||||||||||||
| 171 | 04/09/2026 | |||||||||||||
| 172 | 07/09/2026 | |||||||||||||
| 173 | 08/09/2026 | |||||||||||||
| 174 | 09/09/2026 | |||||||||||||
| 175 | 10/09/2026 | |||||||||||||
| 176 | 11/09/2026 | |||||||||||||
| 177 | 14/09/2026 | |||||||||||||
| 178 | 15/09/2026 | |||||||||||||
| 179 | 16/09/2026 | |||||||||||||
| 180 | 17/09/2026 | |||||||||||||
| 181 | 18/09/2026 | |||||||||||||
| 182 | 21/09/2026 | |||||||||||||
| 183 | 22/09/2026 | |||||||||||||
| 184 | 23/09/2026 | |||||||||||||
| 185 | 24/09/2026 | |||||||||||||
| 186 | 25/09/2026 | |||||||||||||
| 187 | 28/09/2026 | |||||||||||||
| 188 | 29/09/2026 | |||||||||||||
| 189 | 30/09/2026 | |||||||||||||
| 190 | 01/10/2026 | |||||||||||||
| 191 | 02/10/2026 | |||||||||||||
| 192 | 05/10/2026 | |||||||||||||
| 193 | 06/10/2026 | |||||||||||||
| 194 | 07/10/2026 | |||||||||||||
| 195 | 08/10/2026 | |||||||||||||
| 196 | 09/10/2026 | |||||||||||||
| 197 | 12/10/2026 | |||||||||||||
| 198 | 13/10/2026 | |||||||||||||
| 199 | 14/10/2026 | |||||||||||||
| 200 | 15/10/2026 | |||||||||||||
| 201 | 16/10/2026 | |||||||||||||
| 202 | 19/10/2026 | |||||||||||||
| 203 | 20/10/2026 | |||||||||||||
| 204 | 21/10/2026 | |||||||||||||
| 205 | 22/10/2026 | |||||||||||||
| 206 | 23/10/2026 | |||||||||||||
| 207 | 26/10/2026 | |||||||||||||
| 208 | 27/10/2026 | |||||||||||||
| 209 | 28/10/2026 | |||||||||||||
| 210 | 29/10/2026 | |||||||||||||
| 211 | 30/10/2026 | |||||||||||||
| 212 | 02/11/2026 | |||||||||||||
| 213 | 03/11/2026 | |||||||||||||
| 214 | 04/11/2026 | |||||||||||||
| 215 | 05/11/2026 | |||||||||||||
| 216 | 06/11/2026 | |||||||||||||
| 217 | 09/11/2026 | |||||||||||||
| 218 | 10/11/2026 | |||||||||||||
| 219 | 11/11/2026 | |||||||||||||
| 220 | 12/11/2026 | |||||||||||||
| 221 | 13/11/2026 | |||||||||||||
| 222 | 16/11/2026 | |||||||||||||
| 223 | 17/11/2026 | |||||||||||||
| 224 | 18/11/2026 | |||||||||||||
| 225 | 19/11/2026 | |||||||||||||
| 226 | 20/11/2026 | |||||||||||||
| 227 | 23/11/2026 | |||||||||||||
| 228 | 24/11/2026 | |||||||||||||
| 229 | 25/11/2026 | |||||||||||||
| 230 | 26/11/2026 | |||||||||||||
| 231 | 27/11/2026 | |||||||||||||
| 232 | 30/11/2026 | |||||||||||||
| 233 | 01/12/2026 | |||||||||||||
| 234 | 02/12/2026 | |||||||||||||
| 235 | 03/12/2026 | |||||||||||||
| 236 | 04/12/2026 | |||||||||||||
| 237 | 07/12/2026 | |||||||||||||
| 238 | 08/12/2026 | |||||||||||||
| 239 | 09/12/2026 | |||||||||||||
| 240 | 10/12/2026 | |||||||||||||
| 241 | 11/12/2026 | |||||||||||||
| 242 | 14/12/2026 | |||||||||||||
| 243 | 15/12/2026 | |||||||||||||
| 244 | 16/12/2026 | |||||||||||||
| 245 | 17/12/2026 | |||||||||||||
| 246 | 18/12/2026 | |||||||||||||
| 247 | 21/12/2026 | |||||||||||||
| 248 | 22/12/2026 | |||||||||||||
| 249 | 23/12/2026 | |||||||||||||
| 250 | 24/12/2026 | |||||||||||||
| 251 | 29/12/2026 | |||||||||||||
| 252 | 30/12/2026 | |||||||||||||
| 253 | 31/12/2026 | |||||||||||||
| Avg = 0,00 | Avg = 0,00 | Avg = 0,00 | Avg = 0,00 | Avg = 0,00 | Avg = 0,00 | Avg = 0,00 | Avg = 0,00 | Avg = 0,00 | Avg = 0,00 | Avg = 0,00 | Avg = 0,00 | Avg = 0,00 | ||
| Min = | Min = | Min = | Min = | Min = | Min = | Min = | Min = | Min = | Min = | Min = | Min = | Min = | ||
| Max = | Max = | Max = | Max = | Max = | Max = | Max = | Max = | Max = | Max = | Max = | Max = | Max = |
