LME Approved Zinc
LME zinc standards are specifications covering quality, shape and weight defined in specific contract rules. 99.995% LME Zinc is produced by LME approved zinc brands.
The standards of 99.995% zinc with LME brand in the world are the same and the chemical analysis standard is as follows.
Below is a list of LME branded 99.995% SHG zinc producers.
LME Zinc Standard Analysis
| %99.995 LME Zinc | LME Zinc Standard Analysis |
|---|---|
| Zn | 99.995 |
| Pb | ≤0.003 |
| Cd | ≤0.003 |
| Fe | ≤0.002 |
| Sn | ≤0.001 |
| Cu | ≤0.001 |
| Al | ≤0.001 |
LME Approved Zinc Brands
| Country (Region) | Brand | LME Code |
|---|---|---|
| Australia | NYRSTAR A-Z Z1 | NYRAZ |
| Australia | SMC SHG 99.995 | SMCSHG |
| Belgium | NYRSTAR OVERPELT Z1 | NYROVC |
| Brazil | VOTORANTIM JF ZINC SHG | VOTOJF |
| Brazil | VOTORANTIM TM ZINC SHG | VOTOTM |
| Bulgaria | KUM 99.995 | KUM995 |
| Canada | CEZINC SHG | CEZINC |
| Canada | TECK COMINCO CANADA SHG | TCOMCA |
| China | BYXY SHG | BYXY |
| China | G CI SHAN SHG | GCI |
| China | HX SHG | HXSHG |
| China | HY99.995 | HY |
| China | IBIS SHG | IBISHG |
| China | NH-SHG | NHSHG |
| China | TORCH III SHG | TORCHSIII |
| China | YG SHG | YGSHG |
| China | YH99.995 | YH995 |
| China | YQ99.995 | YQ995 |
| China | ZIJIN SHG | ZIJIN |
| Finland | KOKKOLA ZINC SHG | KOKSHG |
| India | HZL SHG 99.995 | HZL |
| India | HZL Zn SHG 99.995 | HZLZN |
| India | VEDANTA SHG 99.995 | VEDSHG |
| India | VEDANTA Zn SHG 99.995 | VEDZN |
| Italy | NUOVA SAMIM Zn 99.995% | NUOVA |
| Japan | AZC SHG | AZCSHG |
| Japan | EMC-H SHG | EMCHZN |
| Japan | EMC-K SHG | EMCKZN |
| Japan | HSC-SHG | HSCSHG |
| Japan | TOHO SHG | TOHOSH |
| Korea (South) | KZ-SHG 99.995 | KZSHG |
| Korea (South) | YP-SHG | YPSHGB |
| Mexico | IMM SLP SHG99995 | IMMSHG |
| Mexico | PENOLES SHG | PENSHG |
| Nambia | SZ SHG | SZSHG |
| Netherlands | NYRSTAR NL Z1 | NYRSNL |
| Norway | NORZINK MADE IN NORWAY SHG | NORSHG |
| Peru | VOTORANTIM CJ ZINC SHG | VOTORA |
| Poland | HCM SHG 99.995 | HCMSHG |
| Poland | ZGH Z1 | ZGH |
| Russia | CZP SHG | CZPSHG |
| Spain | ASTUZINC ELECTRO 99.995% | ASTU95 |
| China | DL SHG | DLSHG |
| China | QL SHG | QLSHG |
| USA | NYRSTAR CLARKSVILLE Z1 | NYRCZ |
