Zinc LME SHG 99.995%
Zinc LME Brand
Zinc LME SHG 99.995% Namibia Origin

The Zinc metal is most commonly used as an anti-corrosion agent. Galvanization, which is the coating of iron or steel to protect the metals against corrosion, is the most familiar form of using zinc in this way
Zinc (99.995%) is an LME approved brands, conforming to the specifications covering quality, shape and weight as defined by the special contract rules of the LME Standards
SHG 99.995% Zinc Chemical Analysis
| Analysis ( %) | Zinc/ SHG 99.995% | 
|---|---|
| Zn | 99.995 | 
| Sn | ≤0.001 | 
| Pb | ≤0.003 | 
| Fe | ≤0.002 | 
| Cu | ≤0.001 | 
| Cd | ≤0.003 | 
| Al | ≤0.001 | 
LME SHG 99,995% Approved Zinc Brands
| Country (Region) | Brand | LME Code | 
|---|---|---|
| Australia | NYRSTAR A-Z Z1 | NYRAZ | 
| Australia | SMC SHG 99.995 | SMCSHG | 
| Belgium | NYRSTAR OVERPELT Z1 | NYROVC | 
| Brazil | VOTORANTIM JF ZINC SHG | VOTOJF | 
| Brazil | VOTORANTIM TM ZINC SHG | VOTOTM | 
| Bulgaria | KUM 99.995 | KUM995 | 
| Canada | CEZINC SHG | CEZINC | 
| Canada | TECK COMINCO CANADA SHG | TCOMCA | 
| China | BYXY SHG | BYXY | 
| China | G CI SHAN SHG | GCI | 
| China | HX SHG | HXSHG | 
| China | HY99.995 | HY | 
| China | IBIS SHG | IBISHG | 
| China | NH-SHG | NHSHG | 
| China | TORCH III SHG | TORCHSIII | 
| China | YG SHG | YGSHG | 
| China | YH99.995 | YH995 | 
| China | YQ99.995 | YQ995 | 
| China | ZIJIN SHG | ZIJIN | 
| Finland | KOKKOLA ZINC SHG | KOKSHG | 
| India | HZL SHG 99.995 | HZL | 
| India | HZL Zn SHG 99.995 | HZLZN | 
| India | VEDANTA SHG 99.995 | VEDSHG | 
| India | VEDANTA Zn SHG 99.995 | VEDZN | 
| Italy | NUOVA SAMIM Zn 99.995% | NUOVA | 
| Japan | AZC SHG | AZCSHG | 
| Japan | EMC-H SHG | EMCHZN | 
| Japan | EMC-K SHG | EMCKZN | 
| Japan | HSC-SHG | HSCSHG | 
| Japan | TOHO SHG | TOHOSH | 
| Korea (South) | KZ-SHG 99.995 | KZSHG | 
| Korea (South) | YP-SHG | YPSHGB | 
| Mexico | IMM SLP SHG99995 | IMMSHG | 
| Mexico | PENOLES SHG | PENSHG | 
| Nambia | SZ SHG | SZSHG | 
| Netherlands | NYRSTAR NL Z1 | NYRSNL | 
| Norway | NORZINK MADE IN NORWAY SHG | NORSHG | 
| Peru | VOTORANTIM CJ ZINC SHG | VOTORA | 
| Poland | HCM SHG 99.995 | HCMSHG | 
| Poland | ZGH Z1 | ZGH | 
| Russia | CZP SHG | CZPSHG | 
| Spain | ASTUZINC ELECTRO 99.995% | ASTU95 | 
| China | DL SHG | DLSHG | 
| China | QL SHG | QLSHG | 
| USA | NYRSTAR CLARKSVILLE Z1 | NYRCZ | 
