2025
LME Lead Prices
The price of lead in most parts of the world depends on the price of lead on the LME (London Metal Exchange)
The lead price is expressed as LME + premium.
The physical market price is based on the LME Cash price. Those who trade on the stock exchange trade by looking at the LME 3 Months price. While the LME 3 Months price can be followed for free on many sites, you need to become a member of the LME site and pay a monthly fee to follow the LME cash price live. LME cash official closing prices are published for free on the LME site the next day.
Below are the LME Cash Official Fixing Ask prices, i.e. the LME official closing sale prices of metals.
Graphic is below the table
2025 LME Lead Price Chart and Graph
Select the start and end date from the filter to see the average, maximum and minimum values for the month, week or any date range.
Click the Clear Filter button to reset the filter
| wdt_ID | Date | Lead / Pb | 
|---|---|---|
| 1 | 02/01/2025 | 1.915,00 | 
| 2 | 03/01/2025 | 1.898,00 | 
| 3 | 06/01/2025 | 1.918,00 | 
| 4 | 07/01/2025 | 1.907,00 | 
| 5 | 08/01/2025 | 1.920,00 | 
| 6 | 09/01/2025 | 1.907,00 | 
| 7 | 10/01/2025 | 1.949,00 | 
| 8 | 13/01/2025 | 1.926,00 | 
| 9 | 14/01/2025 | 1.914,50 | 
| 10 | 15/01/2025 | 1.907,00 | 
| 11 | 16/01/2025 | 1.930,00 | 
| 12 | 17/01/2025 | 1.936,00 | 
| 13 | 20/01/2025 | 1.948,50 | 
| 14 | 21/01/2025 | 1.915,00 | 
| 15 | 22/01/2025 | 1.943,00 | 
| 16 | 23/01/2025 | 1.923,00 | 
| 17 | 24/01/2025 | 1.926,00 | 
| 18 | 27/01/2025 | 1.913,00 | 
| 19 | 28/01/2025 | 1.897,00 | 
| 20 | 29/01/2025 | 1.931,50 | 
| 21 | 30/01/2025 | 1.935,00 | 
| 22 | 31/01/2025 | 1.920,00 | 
| 23 | 03/02/2025 | 1.907,00 | 
| 24 | 04/02/2025 | 1.906,50 | 
| 25 | 05/02/2025 | 1.954,00 | 
| 26 | 06/02/2025 | 1.971,00 | 
| 27 | 07/02/2025 | 1.981,00 | 
| 28 | 10/02/2025 | 1.947,50 | 
| 29 | 11/02/2025 | 1.950,00 | 
| 30 | 12/02/2025 | 1.933,00 | 
| 31 | 13/02/2025 | 1.948,00 | 
| 32 | 14/02/2025 | 1.951,00 | 
| 33 | 17/02/2025 | 1.967,00 | 
| 34 | 18/02/2025 | 1.952,00 | 
| 35 | 19/02/2025 | 1.940,00 | 
| 36 | 20/02/2025 | 1.970,50 | 
| 37 | 21/02/2025 | 1.956,00 | 
| 38 | 24/02/2025 | 1.970,50 | 
| 39 | 25/02/2025 | 1.955,00 | 
| 40 | 26/02/2025 | 1.984,00 | 
| 41 | 27/02/2025 | 1.981,00 | 
| 42 | 28/02/2025 | 1.980,50 | 
| 43 | 03/03/2025 | 1.972,00 | 
| 44 | 04/03/2025 | 1.990,00 | 
| 45 | 05/03/2025 | 1.995,00 | 
| 46 | 06/03/2025 | 2.021,00 | 
| 47 | 07/03/2025 | 2.005,00 | 
| 48 | 10/03/2025 | 2.032,00 | 
| 49 | 11/03/2025 | 2.029,00 | 
| 50 | 12/03/2025 | 2.062,00 | 
| 51 | 13/03/2025 | 2.050,00 | 
| 52 | 14/03/2025 | 2.067,00 | 
| 53 | 17/03/2025 | 2.075,00 | 
| 54 | 18/03/2025 | 2.074,50 | 
| 55 | 19/03/2025 | 2.081,00 | 
| 56 | 20/03/2025 | 2.040,50 | 
| 57 | 21/03/2025 | 2.020,00 | 
| 58 | 24/03/2025 | 2.022,00 | 
| 59 | 25/03/2025 | 2.044,50 | 
| 60 | 26/03/2025 | 2.068,00 | 
| 61 | 27/03/2025 | 2.046,00 | 
| 62 | 28/03/2025 | 2.011,50 | 
| 63 | 31/03/2025 | 2.002,00 | 
| 64 | 01/04/2025 | 1.973,00 | 
| 65 | 02/04/2025 | 1.949,50 | 
| 66 | 03/04/2025 | 1.931,00 | 
| 67 | 04/04/2025 | 1.892,00 | 
| 68 | 07/04/2025 | 1.863,00 | 
| 69 | 08/04/2025 | 1.857,00 | 
| 70 | 09/04/2025 | 1.820,00 | 
| 71 | 10/04/2025 | 1.867,00 | 
| 72 | 11/04/2025 | 1.881,50 | 
| 73 | 14/04/2025 | 1.897,00 | 
| 74 | 15/04/2025 | 1.917,00 | 
| 75 | 16/04/2025 | 1.884,00 | 
| 76 | 17/04/2025 | 1.891,00 | 
| 77 | 22/04/2025 | 1.912,00 | 
| 78 | 23/04/2025 | 1.920,00 | 
| 79 | 24/04/2025 | 1.929,00 | 
| 80 | 25/04/2025 | 1.936,00 | 
| 81 | 28/04/2025 | 1.961,00 | 
| 82 | 29/04/2025 | 1.954,00 | 
| 83 | 30/04/2025 | 1.947,50 | 
| 84 | 01/05/2025 | 1.948,00 | 
| 85 | 02/05/2025 | 1.947,00 | 
| 86 | 06/05/2025 | 1.924,00 | 
| 87 | 07/05/2025 | 1.912,50 | 
| 88 | 08/05/2025 | 1.925,00 | 
| 89 | 09/05/2025 | 1.992,00 | 
| 90 | 12/05/2025 | 1.998,50 | 
| 91 | 13/05/2025 | 1.987,00 | 
| 92 | 14/05/2025 | 1.994,00 | 
| 93 | 15/05/2025 | 1.977,00 | 
| 94 | 16/05/2025 | 1.995,00 | 
| 95 | 19/05/2025 | 1.970,50 | 
| 96 | 20/05/2025 | 1.957,00 | 
| 97 | 21/05/2025 | 1.944,50 | 
| 98 | 22/05/2025 | 1.928,50 | 
| 99 | 23/05/2025 | 1.958,00 | 
| 100 | 27/05/2025 | 1.964,00 | 
| 101 | 28/05/2025 | 1.960,00 | 
| 102 | 29/05/2025 | 1.957,00 | 
| 103 | 30/05/2025 | 1.926,00 | 
| 104 | 02/06/2025 | 1.957,00 | 
| 105 | 03/06/2025 | 1.952,00 | 
| 106 | 04/06/2025 | 1.965,00 | 
| 107 | 05/06/2025 | 1.965,00 | 
| 108 | 06/06/2025 | 1.955,00 | 
| 109 | 09/06/2025 | 1.964,00 | 
| 110 | 10/06/2025 | 1.958,00 | 
| 111 | 11/06/2025 | 1.957,50 | 
| 112 | 12/06/2025 | 1.966,00 | 
| 113 | 13/06/2025 | 1.954,00 | 
| 114 | 16/06/2025 | 1.973,00 | 
| 115 | 17/06/2025 | 1.951,00 | 
| 116 | 18/06/2025 | 1.945,00 | 
| 117 | 19/06/2025 | 1.958,00 | 
| 118 | 20/06/2025 | 1.956,50 | 
| 119 | 23/06/2025 | 1.979,00 | 
| 120 | 24/06/2025 | 2.002,00 | 
| 121 | 25/06/2025 | 2.020,00 | 
| 122 | 26/06/2025 | 2.017,50 | 
| 123 | 27/06/2025 | 2.010,00 | 
| 124 | 30/06/2025 | 2.025,00 | 
| 125 | 01/07/2025 | 2.014,50 | 
| 126 | 02/07/2025 | 2.022,50 | 
| 127 | 03/07/2025 | 2.030,50 | 
| 128 | 04/07/2025 | 2.041,00 | 
| 129 | 07/07/2025 | 2.013,00 | 
| 130 | 08/07/2025 | 2.032,50 | 
| 131 | 09/07/2025 | 2.017,00 | 
| 132 | 10/07/2025 | 2.029,00 | 
| 133 | 11/07/2025 | 1.995,00 | 
| 134 | 14/07/2025 | 1.965,50 | 
| 135 | 15/07/2025 | 1.967,00 | 
| 136 | 16/07/2025 | 1.953,00 | 
| 137 | 17/07/2025 | 1.940,00 | 
| 138 | 18/07/2025 | 1.978,00 | 
| 139 | 21/07/2025 | 1.976,50 | 
| 140 | 22/07/2025 | 1.978,00 | 
| 141 | 23/07/2025 | 2.007,00 | 
| 142 | 24/07/2025 | 2.007,00 | 
| 143 | 25/07/2025 | 2.008,00 | 
| 144 | 28/07/2025 | 2.007,50 | 
| 145 | 29/07/2025 | 1.983,50 | 
| 146 | 30/07/2025 | 1.976,00 | 
| 147 | 31/07/2025 | 1.940,00 | 
| 148 | 01/08/2025 | 1.926,00 | 
| 149 | 04/08/2025 | 1.927,50 | 
| 150 | 05/08/2025 | 1.919,50 | 
| 151 | 06/08/2025 | 1.952,00 | 
| 152 | 07/08/2025 | 1.974,00 | 
| 153 | 08/08/2025 | 1.963,00 | 
| 154 | 11/08/2025 | 1.958,50 | 
| 155 | 12/08/2025 | 1.974,00 | 
| 156 | 13/08/2025 | 1.969,50 | 
| 157 | 14/08/2025 | 1.942,50 | 
| 158 | 15/08/2025 | 1.945,50 | 
| 159 | 18/08/2025 | 1.925,00 | 
| 160 | 19/08/2025 | 1.932,00 | 
| 161 | 20/08/2025 | 1.929,00 | 
| 162 | 21/08/2025 | 1.932,00 | 
| 163 | 22/08/2025 | 1.946,00 | 
| 164 | 26/08/2025 | 1.951,50 | 
| 165 | 27/08/2025 | 1.949,00 | 
| 166 | 28/08/2025 | 1.944,00 | 
| 167 | 29/08/2025 | 1.943,00 | 
| 168 | 01/09/2025 | 1.955,00 | 
| 169 | 02/09/2025 | 1.947,00 | 
| 170 | 03/09/2025 | 1.958,00 | 
| 171 | 04/09/2025 | 1.954,00 | 
| 172 | 05/09/2025 | 1.954,00 | 
| 173 | 08/09/2025 | 1.946,00 | 
| 174 | 09/09/2025 | 1.942,50 | 
| 175 | 10/09/2025 | 1.938,00 | 
| 176 | 11/09/2025 | 1.943,50 | 
| 177 | 12/09/2025 | 1.957,00 | 
| 178 | 15/09/2025 | 1.962,00 | 
| 179 | 16/09/2025 | 1.953,50 | 
| 180 | 17/09/2025 | 1.950,00 | 
| 181 | 18/09/2025 | 1.969,00 | 
| 182 | 19/09/2025 | 1.964,00 | 
| 183 | 22/09/2025 | 1.964,00 | 
| 184 | 23/09/2025 | 1.945,00 | 
| 185 | 24/09/2025 | 1.959,00 | 
| 186 | 25/09/2025 | 1.965,50 | 
| 187 | 26/09/2025 | 1.957,50 | 
| 188 | 29/09/2025 | 1.957,00 | 
| 189 | 30/09/2025 | 1.957,00 | 
| 190 | 01/10/2025 | 1.958,00 | 
| 191 | 02/10/2025 | 1.987,50 | 
| 192 | 03/10/2025 | 1.985,00 | 
| 193 | 06/10/2025 | 1.968,00 | 
| 194 | 07/10/2025 | 1.969,00 | 
| 195 | 08/10/2025 | 1.967,00 | 
| 196 | 09/10/2025 | 1.992,00 | 
| 197 | 10/10/2025 | 1.978,00 | 
| 198 | 13/10/2025 | 1.956,50 | 
| 199 | 14/10/2025 | 1.940,00 | 
| 200 | 15/10/2025 | 1.951,50 | 
| 201 | 16/10/2025 | 1.940,00 | 
| 202 | 17/10/2025 | 1.936,00 | 
| 203 | 20/10/2025 | 1.938,00 | 
| 204 | 21/10/2025 | 1.949,00 | 
| 205 | 22/10/2025 | 1.953,00 | 
| 206 | 23/10/2025 | 1.973,00 | 
| 207 | 24/10/2025 | 1.979,00 | 
| 208 | 27/10/2025 | 1.987,00 | 
| 209 | 28/10/2025 | 1.977,00 | 
| 210 | 29/10/2025 | 1.999,00 | 
| 211 | 30/10/2025 | 1.986,00 | 
| 212 | 31/10/2025 | 2.000,00 | 
| 213 | 03/11/2025 | |
| 214 | 04/11/2025 | |
| 215 | 05/11/2025 | |
| 216 | 06/11/2025 | |
| 217 | 07/11/2025 | |
| 218 | 10/11/2025 | |
| 219 | 11/11/2025 | |
| 220 | 12/11/2025 | |
| 221 | 13/11/2025 | |
| 222 | 14/11/2025 | |
| 223 | 17/11/2025 | |
| 224 | 18/11/2025 | |
| 225 | 19/11/2025 | |
| 226 | 20/11/2025 | |
| 227 | 21/11/2025 | |
| 228 | 24/11/2025 | |
| 229 | 25/11/2025 | |
| 230 | 26/11/2025 | |
| 231 | 27/11/2025 | |
| 232 | 28/11/2025 | |
| 233 | 01/12/2025 | |
| 234 | 02/12/2025 | |
| 235 | 03/12/2025 | |
| 236 | 04/12/2025 | |
| 237 | 05/12/2025 | |
| 238 | 08/12/2025 | |
| 239 | 09/12/2025 | |
| 240 | 10/12/2025 | |
| 241 | 11/12/2025 | |
| 242 | 12/12/2025 | |
| 243 | 15/12/2025 | |
| 244 | 16/12/2025 | |
| 245 | 17/12/2025 | |
| 246 | 18/12/2025 | |
| 247 | 19/12/2025 | |
| 248 | 22/12/2025 | |
| 249 | 23/12/2025 | |
| 250 | 24/12/2025 | |
| 251 | 29/12/2025 | |
| 252 | 30/12/2025 | |
| 253 | 31/12/2025 | |
| Avg = 1.961,91 | ||
| Min = 1.820,00 | ||
| Max = 2.081,00 | 
